価格 | 2,880万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK20.75 洋6 洋8.58 | ||
建物面積 | 84.34㎡(25.51坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2020/11 |
価格 | 2,880万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK20.75 洋6 洋8.58 | ||
建物面積 | 84.34㎡(25.51坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2020/11 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 146.04㎡(44.17坪) | 建物面積 | 84.34㎡(25.51坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員4.1m 公道に7.8m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 売主 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2021/01/16 | 次回更新予定日 | 2021/01/30 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, コンロ:ガス, システムキッチン, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台 | |||||||||||
小学校区 | 福岡市立東花畑小学校 536m | 中学校区 | 福岡市立花畑中学校 1332m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 上下水道・側溝・電気・プロパンガス キッズルームは、お子様の成長に合わせて分割可 |
株式会社タカノホーム
〒8111351福岡県福岡市南区屋形原1-36-20