価格 | 3,280万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK16 洋6.2 洋7 洋5.2 洋5.2 | ||
建物面積 | 96.88㎡(29.30坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2021/03 |
価格 | 3,280万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK16 洋6.2 洋7 洋5.2 洋5.2 | ||
建物面積 | 96.88㎡(29.30坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2021/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 167.58㎡(50.69坪) | 建物面積 | 96.88㎡(29.30坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南東側 幅員4.75m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/02/22 | 次回更新予定日 | 2021/03/08 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, コンロ:ガス, バルコニー, TVドアホン | |||||||||||
小学校区 | 福岡市立東花畑小学校 347m | 中学校区 | 福岡市立花畑中学校 1522m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | 2台分 | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第R02SHC118989号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
株式会社タカノホーム
〒8111351福岡県福岡市南区屋形原1-36-20